| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 2026 | TJ Dálnice Speřice vs TJ Sokol Hořepník (7 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | TJ Sokol Hořepník vs SK Horní Cerekev (2 : 9) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 10. 2026 | TJ Spartak Počátky vs TJ Sokol Hořepník (18 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | TJ Sokol Hořepník vs TJ Sokol Vyskytná (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Sokol Košetice "1" vs TJ Sokol Hořepník (18 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga mladších přípravek - 2026 / 2027 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Černovice | 11 | 103:34 | 30 |
| 2. | TJ Střepina Žirov | 9 | 67:21 | 27 |
| 3. | TJ Sokol Košetice "1" | 12 | 163:63 | 24 |
| 4. | FC Slavoj Žirovnice | 12 | 99:72 | 21 |
| 5. | SK Horní Cerekev | 10 | 75:53 | 21 |
| 6. | TJ Dálnice Speřice | 11 | 71:64 | 21 |
| 7. | TJ Slavoj Pacov | 11 | 57:59 | 21 |
| 8. | TJ Spartak Počátky | 12 | 86:90 | 12 |
| 9. | Sokol Košetice "2" | 12 | 66:121 | 9 |
| 10. | FK Maraton Pelhřimov B | 10 | 36:106 | 9 |
| 11. | TJ Sokol Vyskytná | 9 | 26:57 | 6 |
| 12. | AFC Humpolec B | 10 | 48:94 | 6 |
| 13. | TJ Sokol Hořepník | 11 | 41:104 | 3 |
| 1. |
DN
|
David Novák | 28 |
| 2. |
LH
|
Leontina Habichová | 5 |
| 3. |
JJ
|
Jan Joneš | 5 |
| 4. |
LJ
|
Lukáš Janda | 3 |
| 5. |
MK
|
Matěj Kuran | 1 |
|
RK
|
9 | |
![]() |
15 | |
![]() |
50 |
Zatím žádné události