Váš obsah košíku je prázdný.
| 1. | FC Slavoj Žirovnice B | 13 | 90:19 | 36 |
| 2. | AFC Humpolec C | 13 | 65:25 | 33 |
| 3. | FK Maraton Pelhřimov C | 13 | 65:21 | 29 |
| 4. | TJ Sokol Božejov | 13 | 48:22 | 28 |
| 5. | TJ Sokol Hořepník | 13 | 40:33 | 27 |
| 6. | SK Jiřice B | 13 | 46:40 | 22 |
| 7. | TJ Sokol Želiv | 13 | 41:38 | 21 |
| 8. | TJ Tatran Červená Řečice B | 13 | 46:65 | 15 |
| 9. | TJ Střepina Žirov | 13 | 22:55 | 13 |
| 10. | TJ Sokol Mnich | 13 | 29:46 | 12 |
| 11. | TJ Sokol Plačkov | 13 | 19:43 | 12 |
| 12. | Sokol Košetice B | 13 | 19:40 | 8 |
| 13. | SK Horní Ves | 13 | 30:76 | 7 |
| 14. | Sokol Častrov | 13 | 20:57 | 2 |
| 1. |
![]() |
Jan Jelínek | 8 |
| 2. |
![]() |
Michal Joneš | 6 |
| 3. |
![]() |
Petr Stejskal | 5 |
| 4. |
![]() |
Lukáš Zelenka (24) | 4 |
| 5. |
![]() |
Luděk Havlín | 4 |
|
RK
|
9 | |
![]() |
15 | |
![]() |
50 |
Zatím žádné události