| Místo utkání: | Bedřichov |
| 1. | FK Maraton Pelhřimov B | 10 | 87:24 | 27 |
| 2. | TJ Ježek Rantířov | 10 | 71:22 | 27 |
| 3. | AFC Humpolec B | 11 | 62:21 | 24 |
| 4. | Slavoj Polná / Věžnice | 11 | 33:55 | 18 |
| 5. | TJ Sokol Bedřichov | 11 | 57:33 | 15 |
| 6. | TJ Dálnice Speřice | 11 | 33:46 | 9 |
| 7. | Počátky / Horní Cerekev | 11 | 35:92 | 9 |
| 8. | TJ Sokol Hořepník | 11 | 5:90 | 0 |
|
RK
|
9 | |
![]() |
15 | |
![]() |
50 |
Zatím žádné události