Košík 0
máte dotaz na náš klub
telefon 606636353
11
11
Martin Kváš
brankář
Post brankář
Datum narození 24.05.2017
Věk 9
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
27. 10. 2026 TJ Sokol Božejov vs TJ Sokol Hořepník (3 : 1) 0 0 0 0
25. 10. 2026 TJ Sokol Hořepník vs TJ Sokol Senožaty (2 : 7) 0 0 0 0
22. 10. 2026 TJ Sokol Hořepník vs TJ Dálnice Speřice (1 : 9) 0 0 0 0
14. 10. 2026 SK Horní Cerekev vs TJ Sokol Hořepník (6 : 8) 0 0 0 0
11. 10. 2026 TJ Sokol Hořepník vs TJ Spartak Počátky (9 : 6) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší přípravka

Soutěž Z G A ŽK ČK CS
2. liga starších přípravek - 2026 / 2027 10 2 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

Podporujte a sledujte nás

1. TJ Slavoj Pacov 10 113:80 21
2. TJ Dálnice Speřice 8 77:39 18
3. TJ Sokol Božejov 7 52:25 18
4. TJ Sokol Senožaty 8 60:34 18
5. TJ Sokol Černovice 9 59:39 18
6. TJ Slavoj Žirovnice 8 56:43 18
7. TJ Spartak Počátky 9 66:80 9
8. AFC Humpolec B 9 55:72 9
9. TJ Sokol Hořepník 9 56:85 9
10. SK Horní Cerekev 8 33:75 0
11. FK Maraton Pelhřimov B 7 30:85 0
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

RK
06.11.2026 Rosalie Kadlecová Mladší přípravka
9
Matěj Šinfeld
07.11.2026 Matěj Šinfeld Mladší dorost
15
Tomáš Březina
10.11.2026 Tomáš Březina Muži, Mladší dorost
50

Zatím žádné hlasy

Hlasovat

Partneři a sponzoři